fernando cruz sandoval
martes, 27 de diciembre de 2011
jueves, 2 de junio de 2011
Autollenado.
SELECCIÓN INICIAl | SERIE | EXTENDIDA | ||||
lunes | martes | miércoles | jueves | viernes | sábado | domingo |
1 de enero | 2 de enero | 3 de enero | 4 de enero | 5 de enero | 6 de enero | 7 de enero |
trim 3 | trim 4 | trim 1 | trim 2 | |||
producto, pedido parcial | producto, pedido parcial | producto, pedido parcial | producto, pedido parcial | |||
Texto 1 | Texto 2 | Texto 3 | Texto 4 | Texto 5 | Texto 6 | Texto 7 |
1er periodo | 2do periodo | 3er periodo | 4to periodo | 5to periodo | 6to periodo | 7mo periodo |
1, 2 | 1, 3 | 1, 4 | 1, 5 | 1, 6 | 1, 7 | 1, 8 |
1, 3, 4 | 1, 3, 5 | 1, 3, 6 | 1, 3, 7 | 1, 3, 8 | 1, 3, 9 | 1, 3, 10 |
1.-LUNES. Cuando escribí lunes en la celda marcada y utilice autollenado, estas dan un seguimiento a los días de la semana.
2.-1er enero. Utilicé el mismo procedimiento y el resultado es el mismo, las celdas dan un seguimiento a los días del mes de enero.
3.-Trim3. Con el mismo procedimiento utilizando el autollenado las celdas siguientes dan el seguimiento de los trimestres siguientes pero, al llegar al cuarto trimestre regresa al trimestre uno porque en el año solo existen 4 trimestres
4. Producto, pedido parcial. En este número del ejercicio empleé el mismo procedimiento pero el resultado fue distinto porque al escribir “Producto” y avanzar a las celdas siguientes estas volvieron a copiar la misma palabra.
5.-Texto 1, texto A. Utilizando el mismo procedimiento en esta ocasión al avanzar a las celdas siguientes fue aumentado el número de la celda anterior, es decir: texto1, texto 2, texto 3 6. 1er PERIODO Con el mismo procedimiento el resultado fue el mismo, mientras avanzaba a la otra celda se iba aumentando el número, del periodo pasando a 2do periodo
7.-1,2 El resultado de este ejercicio en las diferentes celdas fue el mismo, empleando el procedimiento anterior, el resultado, aumenta el segundo número al avanzar a las celdas de las derechas dejando al primer número de la celda tal y como es. 1,3 1,4 1,5 1,6
8.- 1, 3,4. El resultado de este ejercicio fue el mismo, aplicando el procedimiento anterior, el resultado, aumenta el tercer numero al avanzar de celda en celda dejando al primer número y al segundo de la celda tal y como son.1,3,5 1,3,6 ,1,3,7
conclución:
El mouse está primero como una cruz del apuntador de relleno,cuando se pone el autollenado ésta se convierteen un pequeño signo de adición,es decir el signo de la suma,luego el autollenado extiende la serie,siempre y cuando tengan secuencia,como números,dias de la semana,meses,años,entre otras.Pero no se ponen palabras como por ejemplo:coca,plato, pelota,etc,que solo se espera repetirse asi mismo cuando presiones el autollenado.
lunes, 9 de mayo de 2011
SUBSECRETARIA DE EDUCACION ESTATAL | |
DIRECCION DE EDUCACION MEDIA | |
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS ESCOLARES | |
PREPARATORIA "TAPACHULA" | |
LISTA DE ASISTENCIAS | |
| N° | Nombre | ||||||||||||||||||
| 1 | ACOSTA BARRIOS MOISES ALBERTO | ||||||||||||||||||
| 2 | ALCAZAR CIGARROA NERY GUADALUPE | ||||||||||||||||||
| 3 | ALCAZAR CIGARROA PILAR GUADALUPE | ||||||||||||||||||
| 4 | ARANDA CATO LAURA BELEGUI | ||||||||||||||||||
| 5 | ARJONA ANDRADE CRISTELLE | ||||||||||||||||||
| 6 | CAMACHO RODAS TANIA KARINA | ||||||||||||||||||
| 7 | CARRASCO RUIZ JOSHUA ALEJANDRO | ||||||||||||||||||
| 8 | CARRETO PEREZ JACQUELINE NAYELI | ||||||||||||||||||
| 9 | CASISMIRO ROSALES YESENIA JANETH | ||||||||||||||||||
| 10 | CISNEROS ARRIAGA MIGUEL ALBERTO | ||||||||||||||||||
| 11 | CONSTANTINO BRAVO KARLA JAZMIN | ||||||||||||||||||
| 12 | CRUZ SANDOVAL FERNANDO | ||||||||||||||||||
| 13 | DE LEON ROBLERO MARIELA | ||||||||||||||||||
| 14 | DOMINGUEZ SOLORZANO OCTAVIO ARMANDO | ||||||||||||||||||
| 15 | ENAMORADO ESPINOZA SINDY CLAUDETH | ||||||||||||||||||
| 16 | ESCOBAR RUIZ VANESSA | ||||||||||||||||||
| 17 | FLORES LOPEZ KENIA CITLALLI | ||||||||||||||||||
| 18 | FUENTES LOPEZ LIZETH GUADALUPE | ||||||||||||||||||
| 19 | GARCIA MARTINEZ ERICK ULISES | ||||||||||||||||||
| 20 | GARCIA PALACIO EDUARDO | ||||||||||||||||||
| 21 | GOMEZ FLORES JOSE ALEJANDRO | ||||||||||||||||||
| 22 | GOMEZ VALDEZ KAREL YAZBECK | ||||||||||||||||||
| 23 | GOMEZ VASQUEZ DULCE LILIANA | ||||||||||||||||||
| 24 | GUTIERREZ DUQUE JESUS ALEXIS | ||||||||||||||||||
| 25 | GUZMAN LOPEZ DANIELA DE LOS ANGELES | ||||||||||||||||||
| 26 | HERNANDEZ CRUZ GABRIELA MICHELLE | ||||||||||||||||||
| 27 | JUAREZ LOPEZ EXAL URIEL | ||||||||||||||||||
| 28 | JUAREZ ROBLERO RODRIGO | ||||||||||||||||||
| 29 | LOPEZ ARELLANO ISELA PATRICIA | ||||||||||||||||||
| 30 | LOPEZ MEJIA VANESSA MAITE | ||||||||||||||||||
| 32 | MENDEZ LOPEZ ANDREA REBECA | ||||||||||||||||||
| 32 | MENDEZ RIVAS JUAN DE DIOS | ||||||||||||||||||
| 33 | MORALES HERNANDEZ GISELA LINETH | ||||||||||||||||||
| 34 | MORALES HIDALGO ALEJANDRA | ||||||||||||||||||
| 35 | MUÑOZ BUENDIA PABLO JESUS | ||||||||||||||||||
| 36 | OROZCO DIAZ SABRINA | ||||||||||||||||||
| 37 | PASCASIO HERNANDEZ ADRIAN DE JESUS | ||||||||||||||||||
| 38 | PEZA GUERRA OMAR EDUARDO | ||||||||||||||||||
| 39 | RAMOS MAZARIEGOS KAREN ALEJANDRA | ||||||||||||||||||
| 40 | RIOS ARCIENIEGA BERTHA AMAIRANI | ||||||||||||||||||
| 41 | RODRIGUEZ CHICARA HERIBERTO | ||||||||||||||||||
| 42 | SOLIS VERAZA LEONARDO | ||||||||||||||||||
| 43 | SUMUANO PEREZ JORGE ZULIMAK |
Suscribirse a:
Entradas (Atom)